Horario |
|||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | LND (1CFS) | SRD (2CFS) | IMW (2CFS) | TFL (2BA) | |
8:55 | |||||
8:55 | TFL (2BA) | TFL (2BA) | IMW (2CFS) | IMW (2CFS) | |
9:50 | |||||
9:50 | TIC | TT | SRD (2CFS) | ||
10:45 | |||||
10:45 | RD | ||||
11:15 | |||||
11:15 | TFY (1CBA) | TT | TFY (1CBA) | SRD (2CFS) | |
12:10 | |||||
12:10 | SRD (2CFS) | LND (1CFS) | LND (1CFS) | TT | |
13:05 | |||||
13:05 | IMW (2CFS) | SRD (2CFS) | |||
14:00 | |||||
Horario de José Francisco Merino Santana |